Printtemperatuur tabel — alle 3D-filament soorten
Vind in één oogopslag de juiste nozzle- en bedtemperatuur voor elke filament-soort. De referentie-tabel hieronder toont industry-standard ranges. Per merk kunnen waarden licht afwijken (zie SKU-specifieke datasheets verderop).
Referentie-tabel per filament-soort
| Materiaal | Nozzle | Bed | Enclosure | Notes |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 190-220°C | 50-60°C | optioneel | Niet outdoor — glass-transition ~60°C. Bed-adhesie zonder lijm op gladde PEI. |
| PETG | 230-250°C | 70-80°C | optioneel | Hygroscopisch — droog 60°C / 6u voor consistente extrusie. Trekt strings: print snel, retract minimaal. |
| TPU | 210-230°C | 40-60°C | optioneel | Print 15-30 mm/s (langzaam!). Bowden tube vermijden — direct drive is bijna verplicht. |
| ABS | 230-260°C | 90-110°C | verplicht | Warpt fors zonder gesloten kamer. Damp is irriterend — print in geventileerde ruimte. |
| ASA | 240-260°C | 90-110°C | verplicht | UV-bestendige ABS-vervanger. Outdoor-toepassingen. |
| Nylon | 240-270°C | 70-90°C | aanbevolen | Zeer hygroscopisch — droog tijdens print. Gehard nozzle aanbevolen. |
| PC | 270-310°C | 100-120°C | verplicht | High-temp nozzle (gehard staal) verplicht. Hoge nozzle-temp en gesloten kamer essentieel. |
PLA — temperatuur per merk
Onze catalogus heeft 8 PLA-SKU's met geverifieerde datasheet-temperaturen. Vergelijk alle PLA →
| SKU | Nozzle | Bed | €/kg |
|---|---|---|---|
| Polymaker PolyTerra · Charcoal Black | 190–230°C | 25–60°C | €15.36 |
| Polymaker PolyTerra · Cotton White | 190–230°C | 25–60°C | €21.49 |
| Polymaker PolyTerra · Lava Red | 190–230°C | 25–60°C | €20.99 |
| Polymaker PolyTerra · Forest Green | 190–230°C | 25–60°C | €23.29 |
| Bambu Lab Bambu Basic · Zwart | 190–220°C | 35–45°C | €23.75 |
| eSUN PLA+ · Grey | 200–230°C | 55–65°C | €26.40 |
| eSUN PLA Basic · Light Grey | 195–220°C | 40–60°C | €19.50 |
| 3DJAKE ecoPLA · Zwart | 195–215°C | 0–60°C | €20.49 |
PETG — temperatuur per merk
Onze catalogus heeft 8 PETG-SKU's met geverifieerde datasheet-temperaturen. Vergelijk alle PETG →
| SKU | Nozzle | Bed | €/kg |
|---|---|---|---|
| Creality CR-PETG · Zwart | 230–250°C | 70–80°C | €23.00 |
| Anycubic PETG Filament · Zwart | 230–250°C | 70–80°C | €22.75 |
| eSUN PETG · Solid Black | 230–250°C | 70–80°C | €23.99 |
| Polymaker PolyLite PETG · White | 220–250°C | 70–80°C | €29.00 |
| Polymaker PolyLite PETG · Grey | 220–250°C | 70–80°C | €29.00 |
| Polymaker PolyLite PETG · Red | 220–250°C | 70–80°C | €29.00 |
| Polymaker PolyLite PETG · Green | 220–250°C | 70–80°C | €32.95 |
| Polymaker PolyLite PETG · Yellow | 220–250°C | 70–80°C | €29.00 |
TPU — temperatuur per merk
Onze catalogus heeft 8 TPU-SKU's met geverifieerde datasheet-temperaturen. Vergelijk alle TPU →
| SKU | Nozzle | Bed | €/kg |
|---|---|---|---|
| eSUN eTPU-95A · Black | 220–240°C | 25–60°C | €31.99 |
| eSUN eTPU-95A · Transparent Blue | 220–240°C | 25–60°C | €38.00 |
| SainSmart TPU · Blue | 210–230°C | 30–60°C | €37.44 |
| Eryone TPU · Black | 215–235°C | 30–60°C | €47.38 |
| Polymaker PolyFlex TPU90 · Black | 220–235°C | 25–60°C | €53.99 |
| Kexcelled TPU 95A · Black | 215–235°C | 30–60°C | €29.99 |
| REAL Filament RealFlex TPU · Black | 215–235°C | 30–60°C | €29.99 |
| ColorFabb TPU 95A · Black | 220–240°C | 30–60°C | €56.51 |
Praktische tips
- Begin bij het midden van de range. Print eerst een temperatuur-tower (210°C → 230°C in 10°C stappen) om je sweet-spot voor jouw printer te vinden.
- Bed te koud → warping. Bed te warm → eerste laag wordt week. Begin bij de lage kant en stap +5°C op bij delaminatie.
- Hygroscopische filaments (PETG, Nylon, PVA) drogen verplicht 50-65°C voor 4-8 uur. Vochtige filament klinkt als knetterende olie tijdens extrusie.
- Hardware-temperaturen. Bambu P1S/X1 hotend max 300°C, Prusa MK4 hotend max 290°C, Creality K1 hotend max 300°C. Voor PC is een gehard nozzle vereist.