Tableau de température d'impression — tous les types de filament 3D
Trouvez en un coup d'œil la température de buse et de plateau adaptée à chaque type de filament. Le tableau de référence ci-dessous affiche les plages industrielles standard. Les valeurs peuvent légèrement varier selon la marque (voir fiches techniques par SKU plus bas).
Tableau de référence par type de filament
| Matière | Buse | Plateau | Caisson | Notes |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 190-220°C | 50-60°C | optionnel | Pas d'extérieur — transition vitreuse ~60°C. Adhésion plateau sans colle sur PEI lisse. |
| PETG | 230-250°C | 70-80°C | optionnel | Hygroscopique — séchage 60°C / 6h pour extrusion constante. Tire des fils : imprimer vite, rétraction minimale. |
| TPU | 210-230°C | 40-60°C | optionnel | Impression 15-30 mm/s (lent !). Éviter le tube Bowden — direct drive quasi obligatoire. |
| ABS | 230-260°C | 90-110°C | requis | Se déforme fortement sans caisson fermé. Vapeurs irritantes — imprimer dans un local ventilé. |
| ASA | 240-260°C | 90-110°C | requis | Substitut ABS résistant aux UV. Applications extérieures. |
| Nylon | 240-270°C | 70-90°C | recommandé | Très hygroscopique — sécher pendant l'impression. Buse trempée recommandée. |
| PC | 270-310°C | 100-120°C | requis | Buse haute température (acier trempé) requise. Température buse élevée et caisson fermé essentiels. |
PLA — température par marque
Notre catalogue contient 8 SKU PLA avec températures de fiche technique vérifiées. Comparer tous les PLA →
| SKU | Buse | Plateau | €/kg |
|---|---|---|---|
| R3D PLA Silk · Silk Bronze | 195–215°C | 45–60°C | €18.34 |
| R3D PLA Silk · Silk Orange | 195–215°C | 45–60°C | €18.34 |
| R3D PLA Silk · Silk Blue | 195–215°C | 45–60°C | €18.34 |
| R3D PLA Rainbow · Rainbow | 195–215°C | 45–60°C | €21.16 |
| R3D PLA Colour Change · Purple → Red (heat) | 195–215°C | 45–60°C | €17.64 |
| R3D PLA Colour Change · Blue → Pink (heat) | 195–215°C | 45–60°C | €25.20 |
| R3D PLA UV Colour Change · White → Sky Blue (UV) | 195–215°C | 45–60°C | €22.58 |
| R3D PLA UV Colour Change · Yellow → Green (UV) | 195–215°C | 45–60°C | €19.75 |
PETG — température par marque
Notre catalogue contient 6 SKU PETG avec températures de fiche technique vérifiées. Comparer tous les PETG →
| SKU | Buse | Plateau | €/kg |
|---|---|---|---|
| Bambu Lab PETG-CF · Black | 260–280°C | 60–80°C | €36.49 |
| eSUN ePETG-CF · Black | 250–270°C | 70–90°C | €29.49 |
| Nobufil PETG-CF Recycled · Black | 240–270°C | 70–90°C | €49.94 |
| Bambu Lab PET-CF · Black | 290–320°C | 70–90°C | €91.99 |
| FormFutura ReForm rPET · Violet | 220–240°C | 60–80°C | €18.44 |
| FormFutura ReForm rTitan · Black (RAL 9017) | 230–255°C | 70–90°C | €32.99 |
TPU — température par marque
Notre catalogue contient 6 SKU TPU avec températures de fiche technique vérifiées. Comparer tous les TPU →
| SKU | Buse | Plateau | €/kg |
|---|---|---|---|
| FormFutura ReForm rTPU 95A · Traffic Black | 225–240°C | 25–60°C | €30.49 |
| FormFutura ReForm rTPU 95A · Traffic White | 225–240°C | 25–60°C | €27.44 |
| FormFutura ReForm rTPU 90A · Traffic Black | 225–240°C | 25–60°C | €30.49 |
| FormFutura ReForm rTPU 90A · Traffic White | 225–240°C | 25–60°C | €30.49 |
| FormFutura ReForm rTPU 85A · Traffic Black | 225–240°C | 25–60°C | €30.49 |
| FormFutura ReForm rTPU 85A · Traffic White | 225–240°C | 25–60°C | €30.49 |
ASA — température par marque
Notre catalogue contient 4 SKU ASA avec températures de fiche technique vérifiées. Comparer tous les ASA →
| SKU | Buse | Plateau | €/kg |
|---|---|---|---|
| 3DJAKE ASA CF · Black | 250–270°C | 90–110°C | €37.49 |
| FormFutura ReForm rApollo · Charcoal Grey | 240–260°C | 90–110°C | €33.49 |
| FormFutura ReForm rApollo · White | 240–260°C | 90–110°C | €33.49 |
| FormFutura ReForm rApollo · Black | 240–260°C | 90–110°C | €33.49 |
Nylon — température par marque
Notre catalogue contient 8 SKU Nylon avec températures de fiche technique vérifiées. Comparer tous les Nylon →
| SKU | Buse | Plateau | €/kg |
|---|---|---|---|
| Bambu Lab PAHT-CF · Black | 280–300°C | 80–100°C | €108.98 |
| Bambu Lab PA6-CF · Black | 280–320°C | 90–110°C | €83.99 |
| Polymaker Fiberon PA6-CF20 · Black | 280–300°C | 50–70°C | €90.98 |
| ColorFabb PA-CF Low Warp · Black | 260–280°C | 25–50°C | €125.70 |
| eSUN ePA-CF · Black | 270–300°C | 70–90°C | €54.49 |
| Sunlu PA6-CF · Black | 280–310°C | 70–90°C | €50.49 |
| Prusament PA11-CF · Black | 270–290°C | 90–110°C | €202.49 |
| Polymaker PolyMide CoPA · Black | 250–270°C | 25–50°C | €94.65 |
PC — température par marque
Notre catalogue contient 5 SKU PC avec températures de fiche technique vérifiées. Comparer tous les PC →
| SKU | Buse | Plateau | €/kg |
|---|---|---|---|
| Bambu Lab PC · White | 260–280°C | 90–110°C | €43.49 |
| Polymaker PolyMax PC · White | 250–270°C | 90–105°C | €60.65 |
| Polymaker PolyLite PC · Transparent | 250–270°C | 90–105°C | €25.60 |
| Spectrum PC 275 · Traffic Black | 250–280°C | 90–110°C | €40.49 |
| Prusament PC Blend Carbon Fiber · Black | 270–285°C | 100–115°C | €83.74 |
Conseils pratiques
- Commencer au milieu de la plage. Imprimez d\'abord une tour de température (210°C → 230°C par 10°C) pour trouver votre sweet spot.
- Plateau trop froid → warping. Plateau trop chaud → première couche molle. Commencez bas et montez +5°C en cas de délamination.
- Filaments hygroscopiques (PETG, Nylon, PVA) à sécher 50-65°C pendant 4-8 h. Un filament humide grésille comme de l\'huile pendant l\'extrusion.
- Températures hardware. Bambu P1S/X1 hotend max 300°C, Prusa MK4 hotend max 290°C, Creality K1 hotend max 300°C. Pour le PC, buse trempée requise.
Questions fréquentes sur la température d'impression
Quelle température d'impression pour le PLA ?
Le PLA s'imprime au mieux entre 195-220°C buse et 50-60°C plateau. Commencez à 210°C puis affinez via une tour de température. Les marques premium (Polymaker PolyTerra, Prusament PLA) tournent stables autour de 215°C. Le PLA no-name bon marché varie souvent de ±10°C entre lots.
Quelle température de buse pour le PETG ?
Le PETG nécessite 230-250°C buse et 70-80°C plateau. Le PETG est hygroscopique — séchez 60°C pendant 6h pour une extrusion constante. Vitesse 40-70 mm/s, rétraction minimale (1-2mm) pour éviter le stringing. Bambu Lab PETG-HF et Polymaker PolyLite PETG tournent tous deux stables à 240°C.
Faut-il un caisson pour ABS et ASA ?
Oui — ABS et ASA se déforment fortement sans caisson fermé à cause de leur retrait au refroidissement. Bambu P1S/X1, Prusa MK4 enclosure ou Voron 2.4 conviennent. L'ASA résiste aux UV et est adapté à l'extérieur, contrairement à l'ABS. Les deux exigent une pièce ventilée à cause des vapeurs de styrène.
À quelle fréquence sécher le filament ?
PETG, Nylon et PVA doivent être séchés 4-8h à 50-65°C avant chaque usage après ouverture. PLA et ABS moins critiques mais le séchage aide en stockage humide. Un filament humide grésille comme de l'huile pendant l'extrusion et donne des impressions poreuses à mauvaise adhérence des couches.
Pourquoi mon PLA se déforme-t-il ?
Le PLA se déforme rarement au-dessus de 60°C plateau. Causes : plateau trop froid (essayez 60-65°C), première couche trop haute (réduire le z-offset), PEI lisse non nettoyé (laver à l'IPA + eau avant chaque impression) ou courants d'air. Aussi : buse trop froide (<195°C) donne une adhésion faible qui se décolle ensuite.
Quelle tour de température imprimer ?
Imprimez un TempTower (sur MakerWorld ou Printables) à 200-240°C par paliers de 10°C pour le PLA, ou 230-260°C pour le PETG. Évaluez le stringing, l'adhérence inter-couches et le bridging. La température sans stringing ET avec bridges stables est votre sweet spot — généralement au milieu de la plage.
À lire ensuite
Comparer les filaments →
Filtrer par matière, marque, couleur, imprimante et durabilité chez tous les revendeurs.
Indices de prix →
Aperçu en temps réel des coûts pour projets populaires — Voron 2.4, 3DBenchy, Prusa MK3S.
Réglementation ESPR DPP →
Ce que le Digital Product Passport européen exigera des fabricants de filaments dès 2027-2028.